Catalogue
Temps de cuisson au air fryer : tous les aliments
Près de trois cents aliments, chacun avec sa température, sa fourchette de temps, son geste et sa charge de panier.
| Aliment | Température | Temps | Geste |
|---|---|---|---|
| Frites surgelées | 185 °C | 12–17 min | à 5 et 10 min |
| Frites maison | 185 °C | 15–20 min | à 6 et 12 min |
| Frites de patate douce | 180 °C | 13–18 min | à 5 et 10 min |
| Potatoes | 180 °C | 16–21 min | à 6 et 12 min |
| Wedges de pomme de terre | 185 °C | 17–22 min | à 6 et 13 min |
| Pommes de terre grenaille | 190 °C | 20–25 min | à 11 min |
| Pomme de terre entière | 180 °C | 36–45 min | à 20 min |
| Pommes de terre en dés | 190 °C | 18–23 min | à 10 min |
| Pommes de terre sautées | 190 °C | 16–21 min | à 9 min |
| Patate douce | 185 °C | 20–25 min | à 11 min |
| Patate douce entière | 180 °C | 34–43 min | à 19 min |
| Rösti | 190 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Hash browns | 200 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Croquettes de pomme de terre | 200 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Pommes noisettes | 185 °C | 11–14 min | à 4 et 8 min |
| Pommes dauphines | 185 °C | 11–14 min | à 4 et 8 min |
| Gratin dauphinois | 170 °C | 21–26 min | — |
| Chips de pomme de terre maison | 170 °C | 8–11 min | toutes les deux minutes |
| Frites de courgette | 190 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Frites de carotte | 190 °C | 15–20 min | à 9 min |
| Frites de panais | 190 °C | 16–21 min | à 9 min |
| Frites de céleri-rave | 190 °C | 17–22 min | à 10 min |
| Frites de butternut | 185 °C | 15–20 min | à 9 min |
| Pommes de terre au four | 180 °C | 34–43 min | à 19 min |
| Brocoli | 180 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Chou-fleur | 180 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Choux de Bruxelles | 180 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Courgette | 180 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Aubergine | 180 °C | 13–18 min | à 8 min |
| Poivron | 180 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Tomates cerises | 180 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Tomate | 180 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Carotte | 190 °C | 18–23 min | à 10 min |
| Panais | 190 °C | 18–23 min | à 10 min |
| Betterave | 185 °C | 24–33 min | à 14 min |
| Navet | 190 °C | 18–23 min | à 10 min |
| Céleri-rave | 190 °C | 20–25 min | à 11 min |
| Topinambour | 190 °C | 20–25 min | à 11 min |
| Courge butternut | 185 °C | 18–23 min | à 10 min |
| Potimarron | 185 °C | 18–23 min | à 10 min |
| Courge spaghetti | 180 °C | 30–39 min | à 17 min |
| Champignons de Paris | 180 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Champignons farcis | 170 °C | 14–19 min | à 8 min |
| Pleurotes | 180 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Asperges | 180 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Haricots verts | 180 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Poireau | 180 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Fenouil | 180 °C | 13–18 min | à 8 min |
| Endives | 180 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Oignon | 190 °C | 14–19 min | à 8 min |
| Oignons rouges | 190 °C | 14–19 min | à 8 min |
| Échalotes | 190 °C | 14–19 min | à 8 min |
| Ail | 180 °C | 16–21 min | à 9 min |
| Maïs en épi | 180 °C | 13–18 min | à 8 min |
| Épinards | 160 °C | 5–7 min | toutes les deux minutes |
| Chou kale | 160 °C | 6–8 min | toutes les deux minutes |
| Chou rouge | 160 °C | 7–10 min | toutes les deux minutes |
| Chou vert | 160 °C | 7–10 min | toutes les deux minutes |
| Artichaut | 180 °C | 19–24 min | à 11 min |
| Blettes | 160 °C | 6–9 min | toutes les deux minutes |
| Radis | 190 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Légumes surgelés | 190 °C | 12–17 min | à 5 et 10 min |
| Poêlée de légumes | 190 °C | 12–17 min | à 5 et 10 min |
| Ratatouille | 180 °C | 18–23 min | à 10 min |
| Légumes du soleil | 180 °C | 15–20 min | à 9 min |
| Légumes racines rôtis | 190 °C | 20–25 min | à 11 min |
| Brocoli surgelé | 190 °C | 11–16 min | à 4 et 9 min |
| Épis de maïs surgelés | 190 °C | 13–18 min | à 5 et 10 min |
| Petits pois | 190 °C | 9–12 min | à 4 et 7 min |
| Courge en dés | 185 °C | 17–22 min | à 10 min |
| Blanc de poulet | 180 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Filet de poulet | 180 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Cuisse de poulet | 190 °C | 22–27 min | à 12 min |
| Pilons de poulet | 190 °C | 20–25 min | à 11 min |
| Ailes de poulet | 200 °C | 17–22 min | à 10 min |
| Hauts de cuisse de poulet | 190 °C | 21–26 min | à 12 min |
| Poulet entier | 170 °C | 32–41 min | à 18 min |
| Demi-poulet | 170 °C | 20–25 min | à 11 min |
| Aiguillettes de poulet | 190 °C | 6–8 min | à 4 min |
| Nuggets de poulet | 200 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Nuggets de poulet maison | 190 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Tenders de poulet | 200 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Poulet pané | 190 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Cordon bleu | 190 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Escalope de dinde | 180 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Rôti de dinde | 165 °C | 28–37 min | à 16 min |
| Filet de dinde | 180 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Brochettes de poulet | 190 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Poulet mariné | 170 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Poulet tandoori | 180 °C | 22–27 min | à 12 min |
| Poulet croustillant | 190 °C | 13–18 min | à 8 min |
| Magret de canard | 180 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Cuisse de canard confite | 180 °C | 16–21 min | à 9 min |
| Cailles | 170 °C | 14–19 min | à 8 min |
| Pintade | 170 °C | 28–37 min | à 16 min |
| Chapon | 160 °C | 50–59 min | à 27 min |
| Poulet rôti surgelé | 180 °C | 19–24 min | — |
| Ailes de poulet surgelées | 200 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Émincé de poulet | 190 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Boulettes de poulet | 180 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Wings sauce buffalo | 200 °C | 18–23 min | à 10 min |
| Poulet katsu | 190 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Poulet karaage | 200 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Chicken tikka | 180 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Steak haché | 190 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Entrecôte | 200 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Faux-filet | 200 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Filet de bœuf | 200 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Bavette | 200 °C | 6–8 min | à 4 min |
| Onglet | 200 °C | 6–8 min | à 4 min |
| Rôti de bœuf | 200 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Brochettes de bœuf | 200 °C | 6–8 min | à 4 min |
| Côte de porc | 190 °C | 8–11 min | à 5 min |
| Filet mignon de porc | 190 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Rôti de porc | 190 °C | 14–19 min | à 8 min |
| Travers de porc | 180 °C | 19–24 min | à 11 min |
| Échine de porc | 190 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Lardons | 190 °C | 7–10 min | à 3 et 6 min |
| Bacon | 190 °C | 6–9 min | à 2 et 5 min |
| Saucisses | 180 °C | 10–13 min | à 4 et 8 min |
| Chipolatas | 180 °C | 11–14 min | à 4 et 8 min |
| Merguez | 180 °C | 11–14 min | à 4 et 8 min |
| Saucisse de Toulouse | 180 °C | 11–16 min | à 4 et 9 min |
| Saucisses de Strasbourg | 170 °C | 6–9 min | à 2 et 5 min |
| Boudin blanc | 170 °C | 10–13 min | à 4 et 8 min |
| Boudin noir | 170 °C | 10–13 min | à 4 et 8 min |
| Andouillette | 170 °C | 12–17 min | à 5 et 10 min |
| Côtelettes d'agneau | 200 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Gigot d'agneau | 180 °C | 22–27 min | à 12 min |
| Souris d'agneau | 170 °C | 25–34 min | à 15 min |
| Escalope de veau | 180 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Kefta | 190 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Boulettes de viande | 190 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Steak de hamburger | 190 °C | 6–8 min | à 4 min |
| Saucisson à cuire | 170 °C | 16–21 min | à 6 et 12 min |
| Tranche de jambon à l'os | 170 °C | 7–10 min | à 3 et 6 min |
| Brochettes mixtes | 200 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Râble de lapin | 180 °C | 22–27 min | à 12 min |
| Pavé de saumon | 180 °C | 7–10 min | — |
| Saumon surgelé | 170 °C | 11–14 min | — |
| Cabillaud | 180 °C | 7–10 min | — |
| Colin | 180 °C | 7–10 min | — |
| Lieu noir | 180 °C | 7–10 min | — |
| Truite | 180 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Dorade | 180 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Bar | 180 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Maquereau | 180 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Sardines | 190 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Steak de thon | 190 °C | 6–8 min | — |
| Espadon | 180 °C | 8–11 min | — |
| Filet de poisson pané | 200 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Bâtonnets de poisson | 200 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Crevettes | 180 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Gambas | 180 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Crevettes surgelées | 180 °C | 8–11 min | à 5 min |
| Calamars | 190 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Anneaux d'encornet panés | 200 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Noix de Saint-Jacques | 190 °C | 5–7 min | à 3 min |
| Moules | 180 °C | 6–8 min | à 4 min |
| Papillote de poisson | 180 °C | 9–12 min | — |
| Brochettes de poisson | 180 °C | 6–9 min | — |
| Pavé de saumon mariné | 170 °C | 8–11 min | — |
| Filet de truite | 180 °C | 6–9 min | — |
| Accras de morue | 190 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Croquettes de poisson | 200 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Poisson entier surgelé | 170 °C | 20–25 min | à 11 min |
| Pizza surgelée | 180 °C | 11–14 min | — |
| Lasagnes surgelées | 170 °C | 22–31 min | — |
| Gratin surgelé | 170 °C | 21–26 min | — |
| Quiche surgelée | 180 °C | 18–23 min | — |
| Croque-monsieur surgelé | 180 °C | 9–12 min | — |
| Burger surgelé | 180 °C | 12–17 min | — |
| Nems surgelés | 190 °C | 8–11 min | à 5 min |
| Samoussas surgelés | 190 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Gyoza surgelés | 190 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Beignets de crevettes | 190 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Mini-pizzas surgelées | 190 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Feuilletés apéritifs surgelés | 190 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Bouchées apéritives surgelées | 190 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Onion rings | 200 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Mozzarella sticks | 190 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Camembert pané surgelé | 190 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Falafels surgelés | 190 °C | 8–11 min | à 5 min |
| Galettes de légumes surgelées | 200 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Steak végétal surgelé | 190 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Pain surgelé | 170 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Viennoiseries surgelées | 160 °C | 8–11 min | à 5 min |
| Baguette précuite | 170 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Frites de poisson surgelées | 200 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Cordon bleu surgelé | 190 °C | 13–18 min | à 8 min |
| Légumes panés surgelés | 200 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Churros surgelés | 180 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Chips de légumes | 160 °C | 7–10 min | toutes les deux minutes |
| Pois chiches grillés | 180 °C | 11–16 min | toutes les quatre minutes |
| Noix de cajou grillées | 160 °C | 6–9 min | toutes les quatre minutes |
| Amandes grillées | 160 °C | 6–9 min | toutes les quatre minutes |
| Graines de courge | 160 °C | 7–10 min | toutes les quatre minutes |
| Cacahuètes grillées | 160 °C | 6–9 min | toutes les quatre minutes |
| Grains de maïs grillés | 190 °C | 9–12 min | toutes les quatre minutes |
| Croûtons | 170 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Tortilla chips maison | 170 °C | 3–5 min | à 2 min |
| Bruschetta | 170 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Toasts au fromage | 170 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Mini-quiches | 190 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Roulés à la saucisse | 190 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Bricks au thon | 190 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Empanadas | 190 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Quesadillas | 180 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Nachos gratinés | 160 °C | 3–5 min | à 2 min |
| Wraps croustillants | 170 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Bouchées au fromage | 180 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Olives rôties | 180 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Crackers maison | 160 °C | 5–7 min | à 3 min |
| Chips de pois chiches | 180 °C | 10–13 min | toutes les quatre minutes |
| Camembert rôti | 180 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Mont d'Or | 170 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Chèvre chaud | 180 °C | 6–8 min | à 4 min |
| Halloumi | 190 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Feta rôtie | 180 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Fromage à raclette | 170 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Mozzarella panée | 180 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Croziflette | 170 °C | 18–23 min | — |
| Œufs durs | 140 °C | 8–11 min | — |
| Œufs mollets | 140 °C | 7–10 min | — |
| Œuf au plat | 170 °C | 5–7 min | — |
| Œufs cocotte | 160 °C | 6–9 min | — |
| Omelette | 160 °C | 7–10 min | — |
| Frittata | 160 °C | 10–13 min | — |
| Œufs brouillés | 160 °C | 6–8 min | — |
| Gratin de fromage | 170 °C | 14–19 min | — |
| Cookies | 160 °C | 8–11 min | — |
| Brownies | 150 °C | 16–21 min | — |
| Muffins | 160 °C | 11–16 min | — |
| Madeleines | 160 °C | 8–11 min | — |
| Gâteau au yaourt | 140 °C | 22–27 min | — |
| Banana bread | 140 °C | 23–32 min | — |
| Moelleux au chocolat | 160 °C | 8–11 min | — |
| Crumble | 160 °C | 15–20 min | — |
| Tarte aux pommes | 160 °C | 18–23 min | — |
| Chaussons aux pommes | 170 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Croissants | 170 °C | 5–7 min | à 3 min |
| Pains au chocolat | 170 °C | 5–7 min | à 3 min |
| Brioche | 160 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Pain perdu | 170 °C | 5–7 min | à 3 min |
| Beignets | 160 °C | 9–12 min | — |
| Churros | 170 °C | 9–12 min | — |
| Donuts | 160 °C | 8–11 min | — |
| Gaufres | 170 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Pommes au four | 180 °C | 12–17 min | à 7 min |
| Bananes rôties | 180 °C | 7–10 min | à 4 min |
| Ananas rôti | 180 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Pêches rôties | 180 °C | 8–11 min | à 5 min |
| Poires rôties | 180 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Pain maison | 160 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Petits pains | 170 °C | 6–9 min | à 4 min |
| Scones | 170 °C | 11–14 min | — |
| Tofu | 190 °C | 12–17 min | à 5 et 10 min |
| Tofu fumé | 190 °C | 11–16 min | à 4 et 9 min |
| Tempeh | 190 °C | 12–17 min | à 5 et 10 min |
| Seitan | 190 °C | 11–16 min | à 4 et 9 min |
| Falafels maison | 190 °C | 9–12 min | à 5 min |
| Galettes de pois chiches | 190 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Steaks de légumes | 190 °C | 11–16 min | à 7 min |
| Boulettes végétariennes | 190 °C | 8–11 min | à 5 min |
| Haricots blancs rôtis | 180 °C | 10–13 min | toutes les quatre minutes |
| Lentilles croustillantes | 180 °C | 9–12 min | toutes les quatre minutes |
| Edamame | 190 °C | 9–12 min | à 4 et 7 min |
| Aubergines farcies | 170 °C | 23–28 min | à 13 min |
| Poivrons farcis | 170 °C | 22–27 min | à 12 min |
| Courgettes farcies | 170 °C | 20–25 min | à 11 min |
| Tomates farcies | 170 °C | 20–25 min | à 11 min |
| Gratin de légumes | 170 °C | 19–24 min | — |
| Tempura de légumes | 190 °C | 10–13 min | à 6 min |
| Pakoras | 190 °C | 11–14 min | à 6 min |
| Réchauffer une part de pizza | 160 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Réchauffer des frites | 180 °C | 3–5 min | à 2 min |
| Réchauffer du poulet rôti | 160 °C | 6–8 min | à 4 min |
| Réchauffer du pain | 160 °C | 3–5 min | à 2 min |
| Réchauffer une part de quiche | 160 °C | 5–7 min | à 3 min |
| Réchauffer des nuggets | 180 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Réchauffer un burger | 160 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Réchauffer des pâtes gratinées | 160 °C | 6–8 min | à 4 min |
| Réchauffer un croissant | 150 °C | 3–5 min | à 2 min |
| Réchauffer des légumes rôtis | 160 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Réchauffer du riz | 160 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Réchauffer un gratin | 160 °C | 6–8 min | à 4 min |
| Réchauffer des nems | 180 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Réchauffer une part de tarte | 160 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Réchauffer du poisson | 150 °C | 4–6 min | à 2 min |
| Rendre des frites molles à nouveau croustillantes | 180 °C | 4–6 min | à 2 min |
Valeurs de départ pour un panier de 4,5 litres en une seule couche, à ajuster selon votre modèle.
Les familles
- Frites et pommes de terre au air fryer24 aliments
- Légumes au air fryer46 aliments
- Poulet et volaille au air fryer34 aliments
- Viandes et charcuterie au air fryer34 aliments
- Poissons et fruits de mer au air fryer28 aliments
- Surgelés au air fryer26 aliments
- Apéritif et snacks au air fryer22 aliments
- Fromages et œufs au air fryer16 aliments
- Desserts, pains et viennoiseries au air fryer26 aliments
- Végétarien et légumineuses au air fryer18 aliments
- Réchauffer et recuire au air fryer16 aliments
Pourquoi un tableau par aliment
Une frite surgelée, un pavé de saumon et un pilon de poulet n'ont ni la même teneur en eau, ni la même épaisseur, ni la même tolérance à l'air sec. Un tableau unique qui donnerait « 180 °C, 15 min » pour tout serait faux presque partout. Chaque page donne donc le réglage de son aliment, avec les variantes de coupe et de calibre qui changent le temps.
La même base pour toutes les pages
Toutes les valeurs du site sortent d'une base de référence unique, décrite sur la page méthode de conversion : c'est ce qui garantit qu'une page n'en contredit pas une autre. Elles restent des points de départ, à ajuster selon votre appareil.